ATMOSFERA Oxidación de combustibles
equipo | Los elementos químicos de la Atmosfera son. | ¿Qué es la combustión? | ¿Qué elementos intervienen en los combustibles? |
1 | Oxigeno, nitrógeno, helio y carbono. | Es un proceso químico, que se efectua a travez del uso de un comburente y un combustible. | Oxigeno y carbono. |
2 | Dioxido de carbono, hidrogeno ,helio ,oxigeno | Es un proceso químico en el cual se le aplica energía calorífica a la materia para que se transforme | Oxigeno y nitrogeno |
3 | Oxigeno, carbono, ozono, hidrogeno, fosforo, nitrógeno y azufre | Proceso químico que ocurre fusionando energía y combustible | Oxigeno y carbono |
4 | Oxígeno, nitrógeno, helio, carbono, ácido sulfúrico y carbónico | Es un proceso químico que encontramos dos elementos principales: el comburente (aire) y un combustible | Oxígeno y carbono. |
5 | Oxigeno, nitrógeno, helio, carbono e hidrogeno | Es un proceso químico en el cual se aplica energia y una sustancia (combustible) | Oxigeno, nitrógeno y carbono |
6 | Hidrogeno , oxìgeno, nitrógeno, carbono, fosforo, helio y azufre. | Es un proceso químico en la cual se necesita energía y se emplean sustancias. | Oxìgeno ,carbono y nitrogeno |
¿Cuál combustible es mas contaminante del aire?
Material: Caldero, probeta graduada 10 ml.cronometro.
Sustancias: Alcohol, gasolina, aceite, petróleo diáfano.
Procedimiento:
- Medir cinco ml de Cada sustancia una por una
- -Colocarla dentro del caldero.
- -encender el combustible y medir el tiempo de consumo de los cinco ml.
- Observar cual de los combustibles desprende mas contaminantes.
- Observaciones:
- Combustible - , | Tiempo de consumo de los cinco ml de combustible | Grado de contaminacion del combustible |
- Alcohol | - 7 mins | - 91 |
- , gasolina | - 8 mins | - 90 |
- aceite, | - 7 mins | - 82 |
- petróleo diáfano | - 5 mins | - 87 |
Conclusiones.
El tiempo de combustión influye en algunos elementos en cuanto a su producción de gases que hacen daño a la nariz jejeje
No hay comentarios:
Publicar un comentario